福岡の新築マンション
福岡都市圏で分譲されている全物件のHPとその販売戸数推移を掲載しています。
*HPの概要情報をもとに掲載していますが、間違いがある場合があります。
正しくはHPの概要ページをご確認ください。
販売戸数表の見方(各物件の月ごとの販売戸数を記載しています)
<1期、2期はⅠ、Ⅱ><1次、2次はⅰ、ⅱ><最終期はF>
*複数期に跨る場合は、最新のものを表記
予告=予 完売=完(半年間掲載します)
中央区の新築マンション
福岡市中央区物件リスト | 総戸数 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
クリオ渡辺通サザンマークス | 42 | 1 | Ⅱ1 | Ⅱ予2 | 7 | 予告 | 予告 | |
オープンレジデンシア薬院白金 | 27 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | Ⅱ2 | Ⅱ予 | Ⅱ予 | ||
デュレジア平尾プレミアム | 86 | Ⅱ9 | Ⅰ18 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 |
アクロス六本松リル・グレイス | 30 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
パークホームズ六本松フォレストクロス | 168 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 |
ブランシエラ赤坂はなみずき通り 竣工 | 57 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
デュ・レジア 薬院テラス 竣工 | 78 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
アクロス天神セントラルグロー | 44 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
デュオヴェール平尾 | 57 | Ⅲⅰ4 | Ⅲⅰ4 | Ⅲⅰ6 | Ⅲⅰ6 | Ⅲ予 | Ⅲ予 | Ⅲ予 |
CLUB THE.平尾駅前 竣工 | 37 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
グランアーキ大濠一丁目 ザ・レジデンス 竣工 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
レーベン福岡天神 TOWER PROJECT | 153 | Ⅴ予 | Ⅴ予 | Ⅴ予 | Ⅳ予 | Ⅳ予 | 15戸 | |
デュ・レジア薬院 STANCE | 70 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ネストピア渡辺通 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 |
オープンレジデンシア天神今泉 | 52 | 完売 | Ⅲ1 | Ⅲ4 | Ⅲ4 | Ⅲ4 | Ⅲ予 | 5 |
ミスモ天神 | 66 | 21 | 21 | 24 | 30 | 66 | 66 | 66 |
グランドメゾン大手門ザ・レジデンス | 69 | 5 | 7 | 13 | 14 | 15 | 19 | Ⅰ,40 |
早良区の新築マンション
福岡市早良区物件リスト | 総戸数 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
アルファステイツ飯倉ヒルズ | 62 | 予告 | ||||||
フリーディア西新レジデンス | 30 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | ||
アルファステイツ野芥駅 | 52 | 20 | 39 | 予告 | 予告 | 予告 | ||
アーバンパレス西新サウス | 39 | Ⅰ.5 | Ⅰ.5 | Ⅰ.5 | Ⅰ.5 | Ⅰ.5 | Ⅰ.5 | Ⅰ.5 |
フリーディア西新プレミアム 竣工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
グランドサンリヤン百道1丁目 | 23 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
エイリックスタイル 藤崎南コートプレイス 竣工 | 38 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 |
フリーディア室見サザンテラス 竣工 | 40 | F3 | F3 | F3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
サンメゾン西新 竣工 | 35 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
グランドパレス百道 竣工 | 26 | 10 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
レジデンシャル原ブランシエラ | 230 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | Ⅱ予 | 9 |
フリーディア室見レジデンス | 16 | F4 | F4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
西区の新築マンション
福岡市西区物件リスト | 総戸数 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
サングレート姪浜駅南ネクスト | 37 | 7 | 7 | 14 | 23 | 予告 | ||
サングレート姪浜駅南ファースト | 28 | 6 | 7 | 10 | 14 | 予告 | ||
ウェルグラン姪浜マリナヒルズ | 45 | Ⅳ5 | Ⅳ5 | Ⅳ5 | Ⅳ5 | 10 | 10 | 10 |
ラ・アトレレジデンス姪浜 | 44 | 3 | 3 | 3,F1 | 3,F1 | 5 | 5 | 7 |
サンパーク姪浜西グラッセ | 49 | 2 | 2 | 2,Ⅱ1 | 2,Ⅱ1 | 4 | 4 | 3 |
城南区の新築マンション
福岡市城南区物件リスト | 総戸数 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
マークネクスト鳥飼 | 137 | Ⅱ16予 | Ⅰ.19 | Ⅰ.80 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 |
グランドオーク別府ステーションリンク | 52 | Ⅰ.6 | Ⅰ.30 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 |
南区の新築マンション
福岡市南区物件リスト | 総戸数 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
ファーネスト井尻駅前ルクシア | 115 | 予告 | 予告 | |||||
モントーレ大橋アヴァンティ | 20 | 予告 | 予告 | |||||
フリーディア高宮フォレストヒルズ | 11 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | |||
フリーディア高宮レジデンス | 11 | F1 | F1 | F1 | F1 | 2 | 2 | 2 |
サンメゾン平和の杜 竣工 | 20 | 6 | Ⅲ6 | Ⅲ6 | Ⅲ6 | Ⅲ6 | Ⅲ6 | Ⅲ6 |
レジアス大橋 | 140 | Ⅲ9 | Ⅱ9 | Ⅱ9 | Ⅱ9 | Ⅱ9 | Ⅱ予 | Ⅱ予 |
マークネクスト高宮 | 111 | 13 | 12 | 14 | 1戸 | 5戸 | Ⅲ予 | Ⅱ予 |
アクタス大橋グランネクスト | 42 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | 5 | 5 |
ランドアーク長丘 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
エイリックスタイル大橋南Ⅱフェリア | 36 | 12 | 12 | 12 | 15 | 36 | 36 | 36 |
博多区の新築マンション
福岡市博多区物件リスト | 総戸数 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
クリオ福岡博多ミッドグレイス | 66 | 予告 | ||||||
リベール博多駅前 | 94 | Ⅰ.9 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | ||
オープンレジデンシア桜並木ステーションフロント | 34 | Ⅱ2 | Ⅱ2 | Ⅱ2 | 予告 | 予告 | 予告 | |
MJR博多ザ・レジデンス | 262 | Ⅰ.120 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 |
サンパーク南福岡グラッセ | 36 | 3 | 3 | 1,Ⅱ2 | 1,Ⅱ2 | 2 | 予告 | 予告 |
アソシア博多諸岡テラス | 100 | Ⅱ9 | Ⅰ.25 | Ⅰ.25 | Ⅰ.25 | Ⅰ.25 | Ⅰ.25 | 予告 |
ネストピア博多ガーデン 竣工 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
レーベン千代 | 36 | 完売 | 2 | 1 | F予 | Ⅲ予 | Ⅱ予 | Ⅱ予 |
オープンレジデンシア博多住吉 | 112 | 完売 | Ⅳ3 | Ⅳ3 | Ⅳ予 | Ⅲ予 | Ⅲ予 | 8戸 |
デュオヴェール博多駅 | 80 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
アクタス南福岡グランパーク | 38 | F5 | F8 | F8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
東区の新築マンション
福岡市東区物件リスト | 総戸数 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
グランドオーク千早 | 76 | 予告 | ||||||
ポレスター香椎駅前 | 52 | 予告 | 予告 | |||||
エイリックスタイル香住ケ丘クオリア | 31 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | |||
レーベン筥松 FRONTIER COURT | 37 | Ⅲ予 | Ⅱ予 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | |
MJR千早ミッドスクエア | 532 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 |
グランフォーレマンション箱崎九大前プロジェクト | 37 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 予告 | 予告 | 予告 |
フリーディアシティ和白丘 | 141 | Ⅰⅰ.4 | Ⅰⅰ.8 | Ⅰⅰ10 | 15 | 30 | 予告 | 予告 |
エイルマンション箱崎公園 | 63 | 21 | 28 | 35 | 43 | 51 | 3 | 5 |
センターマークスレジデンス 竣工 | 228 | 7 | 9 | 17 | 18 | 20 | 32 | 33 |
MJRザ・ガーデン香椎 | 420 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 |
アクタス福岡県庁前グランネクスト | 62 | Ⅱ13 | Ⅱ13 | Ⅱ13 | Ⅱ13 | Ⅱ13 | Ⅱ13 | Ⅱ13 |
オーシャン&フォレストタワーレジデンス 竣工 | 620 | 44 | 49 | 29 | 2 | 2 | Ⅱ予 | |
照葉ザ・タワー 竣工 | 284 | 47 | 51 | Ⅴⅰ4 | Ⅴⅰ4 | 36 | 36 | 28 |
サングレード箱崎公園サウスグランデ | 53 | 10 | 12 | 12 | 13 | 17 | 8 | 8 |
福岡都市圏-南エリア
福岡都市圏南エリア物件リスト | 総戸数 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
<筑紫野市>(仮)フリーディア二日市プロジェクト | 53 | 予告 | ||||||
<筑紫野市>アルバガーデン筑紫駅前Ⅵ | 48 | 予告 | 予告 | |||||
<那珂川市>エイリックスタイル那珂川 | 36 | 予告 | 予告 | |||||
<二日市>エイルマンション二日市駅前 | 56 | 35 | 40 | 予告 | 予告 | 予告 | ||
<大野城>マークネクスト下大利 | 96 | 18 | 19 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 | 予告 |
<大野城市>サンメゾン春日原 竣工 | 112 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
<大野城市>サンパーク白木原レジデンス 竣工 | 42 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
<大野城市>MJRザ・ガーデン下大利 竣工 | 303 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 |
<大野城市>ファーネスト大野城ルアナガーデン | 40 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
<春日市>セレンシオ春日中央 | 36 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 |
<大野城市>サンパーク大野城グラッセ | 88 | 15 | 15 | 19 | 21 | 7 | 6 | 6 |
<春日市>トラスト春日の杜レジデンス 竣工 | 58 | 9 | F10 | F13 | 20 | 17 | 19 | 9 |
<筑紫野市>オーヴィジョン二日市駅 | 39 | 9 | 11 | 17 | 17 | 23 | 25 | 28 |
<筑紫野市>アルバガーデン朝倉街道 | 69 | 3 | F8 | F14 | F14 | 10 | 10 | 20 |
<太宰府市>サンリヤン都府楼前 | 65 | Ⅱⅲ7 | Ⅱⅲ7 | Ⅱⅲ7 | Ⅱⅲ7 | 7 | 7 | 9 |
<太宰府市>アーバンパレス都府楼前駅 | 103 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
<春日市>DOOP春日須玖の杜 | 36 | Ⅲ5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 |
福岡都市圏-東エリア
福岡都市圏東エリア物件リスト | 総戸数 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
アルファスマート千鳥駅 (古賀市) | 54 | 54 | 54 | 予告 | 予告 | 予告 | ||
トラストレジデンス南里 | 28 | F9 | F10 | F13 | 16 | 予告 | 予告 |
福岡都市圏-西エリア
福岡都市圏西エリア物件リスト | 総戸数 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
アルバガーデン伊都の杜III | 65 | 予告 | 予告 | 予告 | ||||
クレアネクスト糸島 ソレイユ | 44 | Ⅰ.9予 | 予告 | 予告 | 予告 | |||
アルフィーネ伊都の杜 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 予告 |